Keine Produkte (0)

Lieferzeiten und Versandkosten

Wir versenden unsere Bestellungen mit DPD (Europa), PostNL (außerhalb Europas) oder dem Postsystem (wenn es in den Briefkasten passt). Die unten aufgeführten Lieferzeiten sind ungefähre Angaben. Aufgrund unvorhergesehener Umstände kann die Lieferzeit etwas länger sein. Die Versandkosten in Ihr Land richten sich nach dem Gewichts Ihrer Bestellung. Die genauen Versandkosten sehen Sie im Warenkorb, wenn Sie die gewünschten Produkte hinzugefügt haben.

Land Lieferzeit (in Werktagen) Versandkosten (je nach Gewicht)
Kostenloser Versand ab
Albanien 5 - 7 € 23,95 - € 60,95 € 700,00
Argentinien 6 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Armenien 10 - 12 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Aserbaidschan 5 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Australien 6 - 8 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Belgien 1 - 2 € 3,50 € 150,00
Belize 5 - 12 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Bosnien und Herzegowina 4 - 9 € 23,95 - € 60,95 € 700,00
Brasilien 6 - 8 € 23,95 - € 135,95 € 1000,00
Bulgarien 2 € 8,75 - € 24,00 € 550,00
Chile 6 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Costa Rica 5 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Dänemark 2 - 3 € 6,50 € 250,00
Deutschland 1 - 2 € 3,50 € 150,00
Ecuador 6 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Estland 3 - 4 € 8,75 - € 12,00 € 350,00 
Finnland 2 - 5 € 7,50 - € 19,00 € 450,00
Frankreich 2 - 3 € 6,50 - € 8,00 € 250,00 
Georgia 5 - 12 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Griechenland 6 € 8,75 - € 26,00 € 600,00
Indien 5 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Irland 3 - 4 € 8,75 - € 12,00 € 350,00 
Island 3 - 5 € 23,95 - € 60,95 € 700,00
Israel 4 - 5 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Italien 2 - 3 € 7,50 - € 12,00 € 350,00 
Japan 4 - 7 € 28,95 - € 120,95 € 1000,00
Kasachstan 6 - 12 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Kroatien 2 € 8,75 - € 23,00 € 550,00 
Lettland 3 - 4 € 8,75 - € 15,00 € 400,00
Litauen 3 - 4 € 8,75 - € 15,00 € 400,00 
Luxemburg 1 € 6,00 € 250,00
Malta 4 - 6 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Mazedonien 5 - 8 € 23,95 - € 60,95 € 700,00
Moldawien 6 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Montenegro 5 - 7 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Neuseeland 5 - 7 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Niederlande 1 € 0,00 € 0,00
Norwegen 2 - 4 € 19,95 - € 56,95 € 600,00
Österreich 2 € 7,00 € 250,00
Panama 7 - 8 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Paraguay 6 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Peru 6 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Polen 2 - 3 € 8,75 - € 10,00 € 300,00
Portugal 3 - 4 € 8,75 - € 12,00 € 350,00
Rumänien 3 - 4 € 8,75 - € 22,00 € 500,00
Schweden 2 - 4 € 7,50 - € 10,00 € 300,00
Schweiz 2 - 3 € 19,95 - € 56,95 € 600,00
Serbien 5 - 7 € 23,95 - € 60,95 € 700,00
Singapur 4 - 6 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Slowakei 2 - 3 € 8,75 - € 11,00 € 300,00
Slowenien 2 - 3 € 8,75 - € 12,00 € 350,00
Spanien 2 - 3 € 7,50 - € 14,00 € 350,00
Südafrika 5 - 8 € 23,00 - € 41,00 € 900,00
Südkorea 7 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Surinam 5 - 8 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Thailand 5 - 9 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Tschechien 2 - 3 € 8,75 - € 10,00 € 300,00
Türkei 5 - 8 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Ungarn 2 - 3 € 8,75 - € 10,00 € 300,00
Uruguay 6 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Vereinigtes Königreich 3 - 4 € 7,00 - € 9,00 € 275,00 
Weißrussland 5 - 10 € 29,95 - € 141,95 € 1100,00
Zypern 3 - 6 € 8,50 - € 31,00 € 650,00

 

Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu verbessern, den Traffic auf der Website zu analysieren, die Website richtig zu gestalten und für die Verbindung mit sozialen Medien zu sorgen. Indem Sie auf Ja klicken, stimmen Sie der Platzierung aller Cookies zu, wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben.